Sari la conținut

Continutul caloric al cerealelor, bauturilor si dulciurilor

Principiul de baza pentru alimentatia unei femei insarcinate este diversitatea. In aceasta idee se inscrie si consumul de cereale si, mai ales, al celor integrale.

Cerealele reprezinta principala sursa de fibre, dar si o cale prin care se completeaza necesarul de proteine, glucide si carbohidrati. Cerealele sunt totodata si o buna sursa de vitamine din grupul B. Valorea calorica a cerealelor este importanta pentru ca - aproape fara exceptie, toate au multe calorii.

Cum le alegi pe cele mai bune?

Nu valoarea calorica este criteriul care face diferenta, ci cantitatea de nutrienti. De exemplu painea de secara este de preferat celei albe, iar fulgii de ovaz, biscuitilor.

In ceea ce priveste bauturile, esential este ca numarul glucidelor sa fie cat mai mic.

In cazul dulciurilor conteaza echilibrul intre valoarea calorica si compozitia de nutrienti. Mierea o sa fie prefarata zaharului, iar halvaua, altor zaharicale.

Produse derivate din cereale
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Paine alba 7.5 0.4 52.0 247
Paine intermediara 7.5 0.7 48.0 234
Paine neagra 8.4 1.2 48.0 242
Paine de secara 12.4 1.7 67.7 344
Paine Graham 9.1 1.0 51.0 256
Cornuri. chifle simple 8.2 0.4 57.1 278
Cornuri. chifle cu material 8.2 4.4 61.6 327
Faina de grau extractie 75% 11.8 1.4 72.0 336
Faina de grau extractie 85% 11.0 1.4 71.0 349
Faina de secara 8.9 1.2 74.6 353
Faina de porumb 9.6 1.7 72.1 351
Arpacas de orz 9.5 1.5 72.0 343
Orez decorticat 8.1 1.2 75.5 354
Gris 9.4 0.9 75.9 358
Fulgi de ovaz 13.6 6.3 63.3 374
Paste fainoase obisnuite 10.9 0.6 75.6 360
Paste fainoase cu ou 10.2 2.2 79.1 386
Biscuiti 8.2 9.5 74.0 425
         
         
Produse zaharoase
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Zahar 0 0 100.0 410
Glucoza 0 0 78.0 320
Miere de albine 0.5 0.2 81.0 336
Amidon 0 0 83.0 340
Caramele cu lapte 1.2 6.4 83.1 405
Carmele cu fructe 0 0 96.0 394
Caramele cu malt 5.7 0.1 82.0 360
Caramele cu miere 3.7 5.0 84.0 406
Caramele cu rom 2.7 5.4 64.0 323
Caramele cu lapte si malt 6.4 6.5 81.0 422
Dropsuri 0 0 98.5 403
Dropsuri cu lapte 2.3 2.0 95.0 447
Drajeuri 0 0 99.0 405
Bomboane de ciocolata 7.0 33.8 66.3 574
Sirop de visine 0.4 0 54.0 264
Sirop de zmeura 0.09 0 70.0 288
Gem de caise 0.65 0 58.0 240
Gem de piersici 0.64 0 39.0 244
Gem de zmeura 0 0 60.0 246
Gem de visine 0.88 0 60.0 250
Gem de capsuni 0.34 0 38.0 239
Gem de gutui 0.35 0 38.0 239
Dulceata de trandafiri 0 0 68.0 278
Dulceata de caise 0.74 0 70.0 290
Dulceata de visine 0.77 0 68.0 282
Jeleu de afine 0.6 0 76.0 314
Jeleu de mure 0.5 0 65.0 369
Marmelada amestec 0.8 0 54.0 325
Marmelada extra 0.42 0 71.0 292
Magiun de prune 1.5 0 55.0 292
Pasta de macese 0.8 0 66.0 274
Ciocolata menaj 6.5 27.5 62.0 536
Ciocolata cu lapte 6.9 40.0 50.0 605
Halva de floarea soarelui 18.8 31.5 43.0 546
         
         
Grasimi
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Smantana 2.5 30.0 3.1 302
Unt 6.0 74.0 2.0 721
Untura de porc 0.2 99.6 0 927
Untura de gasca 0.5 99.0 0 923
Ulei 0 100.0 0 930
Margarina 0 82.5 0 767
         
         
Bauturi
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Bere blonda 0 3.0 5.0 47
Bere neagra 0 3.0 5.0 47
Cafea neindulcita 0 0 1.0 4.1
Ceai neindulcit 0 0 0 0
Limonada 0 0 12.0 48
Pepsi 0 0 10.0 40
Whiskey 0 0 100.0 400

 

Articole relationate
Comentarii facebook
Comentarii
    Trimite un comentariu
    Sunt tătic necenzurat
    Abonează-te la newsletter

    adevarul.ro

    click.ro
    ..

    Înscrie-te în comunitatea mămicilor generoase!